| 索引号: |
|
发布机构: |
区经委 |
| 发文日期: |
2016年05月18日 |
主题分类: |
专项资金 |
| 关键词: |
|
2015年中央、市级、区级财政专项补助资金联动公开项目
来源:区经委
发布时间:2016-05-18
浏览次数: 次
【字体:小 大】
| 序号 | 专项资金项目名称 | 分配对象(乡镇/项目/人群) | 分配金额(万元) | 资金来源 |
| 1 | 燃煤锅炉清洁能源替代扶持专项资金 | 上海千里生物科技有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 2 | 16.00 | 区级资金 |
| 3 | 8.00 | 镇级资金 |
| 4 | 上海聚润装饰材料有限公司 | 80.00 | 市级资金 |
| 5 | 40.00 | 区级资金 |
| 6 | 20.00 | 镇级资金 |
| 7 | 上海怡昕餐饮管理有限公司 | 4.80 | 市级资金 |
| 8 | 2.40 | 区级资金 |
| 9 | 1.20 | 镇级资金 |
| 10 | 上海市嘉定区马陆镇方捷饮食服务社 | 1.76 | 市级资金 |
| 11 | 0.88 | 区级资金 |
| 12 | 0.44 | 镇级资金 |
| 13 | 上海嘉亮餐饮管理有限公司 | 3.20 | 市级资金 |
| 14 | 1.60 | 区级资金 |
| 15 | 0.80 | 镇级资金 |
| 16 | 上海江南造船嘉江船舶机械制造厂 | 16.00 | 市级资金 |
| 17 | 8.00 | 区级资金 |
| 18 | 4.00 | 镇级资金 |
| 19 | 上海鼎迅植物制品有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 20 | 16.00 | 区级资金 |
| 21 | 8.00 | 镇级资金 |
| 22 | 上海娄塘铜制品厂 | 0.96 | 市级资金 |
| 23 | 0.48 | 区级资金 |
| 24 | 0.24 | 镇级资金 |
| 25 | 上海嘉定申嘉涂料厂 | 0.80 | 市级资金 |
| 26 | 0.40 | 区级资金 |
| 27 | 0.20 | 镇级资金 |
| 28 | 上海应达风机股份有限公司 | 4.80 | 市级资金 |
| 29 | 2.40 | 区级资金 |
| 30 | 1.20 | 镇级资金 |
| 31 | 上海怡标电镀有限公司 | 128.00 | 市级资金 |
| 32 | 64.00 | 区级资金 |
| 33 | 32.00 | 镇级资金 |
| 34 | 燃煤锅炉清洁能源替代扶持专项资金 | 上海万沐达家具有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 35 | 16.00 | 区级资金 |
| 36 | 8.00 | 镇级资金 |
| 37 | 上海文辉食品工业有限公司 | 320.00 | 市级资金 |
| 38 | 160.00 | 区级资金 |
| 39 | 80.00 | 镇级资金 |
| 40 | 上海汇丰树脂有限公司 | 128.00 | 市级资金 |
| 41 | 86.15 | 区级资金 |
| 42 | 54.15 | 镇级资金 |
| 43 | 上海北晨油脂厂 | 45.44 | 市级资金 |
| 44 | 22.72 | 区级资金 |
| 45 | 11.36 | 镇级资金 |
| 46 | 上海汽车变速器有限公司 | 408.00 | 市级资金 |
| 47 | 167.00 | 区级资金 |
| 48 | 83.00 | 镇级资金 |
| 49 | 上海嘉汇食品添加剂有限公司 | 84.48 | 市级资金 |
| 50 | 42.24 | 区级资金 |
| 51 | 21.12 | 镇级资金 |
| 52 | 上海安泰金属表面处理有限公司 | 96.00 | 市级资金 |
| 53 | 48.00 | 区级资金 |
| 54 | 24.00 | 镇级资金 |
| 55 | 上海市嘉定区外冈第二化工厂有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 56 | 16.00 | 区级资金 |
| 57 | 8.00 | 镇级资金 |
| 58 | 上海昆嘉纺织品整理有限公司 | 96.00 | 市级资金 |
| 59 | 48.00 | 区级资金 |
| 60 | 24.00 | 镇级资金 |
| 61 | 上海一心试剂厂 | 16.00 | 市级资金 |
| 62 | 8.00 | 区级资金 |
| 63 | 4.00 | 镇级资金 |
| 64 | 上海中西制药有限公司 | 256.00 | 市级资金 |
| 65 | 128.00 | 区级资金 |
| 66 | 64.00 | 镇级资金 |
| 67 | 燃煤锅炉清洁能源替代扶持专项资金 | 上海白熊药业有限公司 | 64.00 | 市级资金 |
| 68 | 32.00 | 区级资金 |
| 69 | 16.00 | 镇级资金 |
| 70 | 上海汇珠树脂有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 71 | 4.00 | 区级资金 |
| 72 | 2.00 | 镇级资金 |
| 73 | 上海蓝水化工有限公司 | 128.00 | 市级资金 |
| 74 | 64.00 | 区级资金 |
| 75 | 32.00 | 镇级资金 |
| 76 | 上海市嘉定区南翔电镀厂 | 32.00 | 市级资金 |
| 77 | 16.00 | 区级资金 |
| 78 | 8.00 | 镇级资金 |
| 79 | 上海嘉定友志服装洗涤经营部 | 4.80 | 市级资金 |
| 80 | 2.40 | 区级资金 |
| 81 | 1.20 | 镇级资金 |
| 82 | 上海古雷马化轻有限公司 | 16.00 | 市级资金 |
| 83 | 8.00 | 区级资金 |
| 84 | 4.00 | 镇级资金 |
| 85 | 延锋汽车饰件系统有限公司 | 480.00 | 市级资金 |
| 86 | 167.00 | 区级资金 |
| 87 | 83.00 | 镇级资金 |
| 88 | 上海麒麟食品有限公司 | 240.00 | 市级资金 |
| 89 | 120.00 | 区级资金 |
| 90 | 60.00 | 镇级资金 |
| 91 | 上海永膳餐饮管理有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 92 | 4.00 | 区级资金 |
| 93 | 2.00 | 镇级资金 |
| 94 | 上海安机阀门有限公司 | 16.00 | 市级资金 |
| 95 | 9.95 | 区级资金 |
| 96 | 5.95 | 镇级资金 |
| 97 | 上海伟德胶带有限公司 | 80.00 | 市级资金 |
| 98 | 41.32 | 区级资金 |
| 99 | 21.32 | 镇级资金 |
| 100 | 上海双鹰建筑涂料厂 | 1.60 | 市级资金 |
| 101 | 0.80 | 区级资金 |
| 102 | 0.40 | 镇级资金 |
| 103 | 燃煤锅炉清洁能源替代扶持专项资金 | 上海一灿盒饭有限公司 | 3.20 | 市级资金 |
| 104 | 1.60 | 区级资金 |
| 105 | 0.80 | 镇级资金 |
| 106 | 上海古象化工有限公司 | 96.00 | 市级资金 |
| 107 | 48.00 | 区级资金 |
| 108 | 24.00 | 镇级资金 |
| 109 | 上海市嘉定区江桥化工厂 | 64.00 | 市级资金 |
| 110 | 32.00 | 区级资金 |
| 111 | 16.00 | 镇级资金 |
| 112 | 上海香飘浴室 | 4.80 | 市级资金 |
| 113 | 2.40 | 区级资金 |
| 114 | 1.20 | 镇级资金 |
| 115 | 上海市嘉定区黄渡镇滔滔休闲浴场 | 8.00 | 市级资金 |
| 116 | 4.00 | 区级资金 |
| 117 | 2.00 | 镇级资金 |
| 118 | 上海乾星包装材料有限公司 | 64.00 | 市级资金 |
| 119 | 32.00 | 区级资金 |
| 120 | 16.00 | 镇级资金 |
| 121 | 盈姿生物科技(上海)有限公司 | 16.00 | 市级资金 |
| 122 | 8.00 | 区级资金 |
| 123 | 4.00 | 镇级资金 |
| 124 | 上海梁燕食品工业有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 125 | 16.00 | 区级资金 |
| 126 | 8.00 | 镇级资金 |
| 127 | 上海欧雨服装有限公司 | 4.80 | 市级资金 |
| 128 | 2.40 | 区级资金 |
| 129 | 1.20 | 镇级资金 |
| 130 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 80.00 | 市级资金 |
| 131 | 26.67 | 区级资金 |
| 132 | 53.33 | 镇级资金 |
| 133 | 上海贺寿食品有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 134 | 4.00 | 区级资金 |
| 135 | 2.00 | 镇级资金 |
| 136 | 上海奥兰助剂涂料有限公司 | 3.20 | 市级资金 |
| 137 | 1.60 | 区级资金 |
| 138 | 0.80 | 镇级资金 |
| 139 | 燃煤锅炉清洁能源替代扶持专项资金 | 上海荣威塑胶工业有限公司 | 105.12 | 市级资金 |
| 140 | 52.56 | 区级资金 |
| 141 | 26.28 | 镇级资金 |
| 142 | 上海南翔食品股份有限公司 | 112.00 | 市级资金 |
| 143 | 56.00 | 区级资金 |
| 144 | 28.00 | 镇级资金 |
| 145 | 上海飘香酿造股份有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 146 | 4.00 | 区级资金 |
| 147 | 2.00 | 镇级资金 |
| 148 | 上海楚艺佳有机硅材料有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 149 | 4.00 | 区级资金 |
| 150 | 2.00 | 镇级资金 |
| 151 | 上海华亭烫金银粉厂 | 15.52 | 市级资金 |
| 152 | 7.76 | 区级资金 |
| 153 | 3.88 | 镇级资金 |
| 154 | 上海嘉晟色料有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 155 | 4.00 | 区级资金 |
| 156 | 2.00 | 镇级资金 |
| 157 | 上海勤嘉洗涤有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 158 | 16.00 | 区级资金 |
| 159 | 8.00 | 镇级资金 |
| 160 | 上海荣雁五金塑料涂装有限公司 | 1.60 | 市级资金 |
| 161 | 0.80 | 区级资金 |
| 162 | 0.40 | 镇级资金 |
| 163 | 上海嘉保塑胶工业有限公司 | 68.64 | 市级资金 |
| 164 | 42.68 | 区级资金 |
| 165 | 25.52 | 镇级资金 |
| 166 | 上海申雅漆木制品有限公司 | 64.00 | 市级资金 |
| 167 | 32.00 | 区级资金 |
| 168 | 16.00 | 镇级资金 |
| 169 | 上海杰邦化工有限公司 | 3.20 | 市级资金 |
| 170 | 1.60 | 区级资金 |
| 171 | 0.80 | 镇级资金 |
| 172 | 上海康得利阀门铸造有限公司 | 57.76 | 市级资金 |
| 173 | 28.88 | 区级资金 |
| 174 | 14.44 | 镇级资金 |
| 175 | 燃煤锅炉清洁能源替代扶持专项资金 | 上海金来展示器材有限公司 | 16.00 | 市级资金 |
| 176 | 8.00 | 区级资金 |
| 177 | 4.00 | 镇级资金 |
| 178 | 上海金凤五金塑胶有限公司 | 64.00 | 市级资金 |
| 179 | 32.00 | 区级资金 |
| 180 | 16.00 | 镇级资金 |
| 181 | 上海民强电镀有限公司 | 288.00 | 市级资金 |
| 182 | 144.00 | 区级资金 |
| 183 | 72.00 | 镇级资金 |
| 184 | 上海东方食品有限公司 | 16.00 | 市级资金 |
| 185 | 9.53 | 区级资金 |
| 186 | 5.53 | 镇级资金 |
| 187 | 上海郁金香酿造有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 188 | 17.73 | 区级资金 |
| 189 | 9.73 | 镇级资金 |
| 190 | 上海顺良涂装有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 191 | 4.00 | 区级资金 |
| 192 | 2.00 | 镇级资金 |
| 193 | 上海里德化工有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 194 | 4.00 | 区级资金 |
| 195 | 2.00 | 镇级资金 |
| 196 | 上海瑞华自控设备有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 197 | 16.00 | 区级资金 |
| 198 | 8.00 | 镇级资金 |
| 199 | 上海大学 | 128.00 | 市级资金 |
| 200 | 96.00 | 区级资金 |
| 201 | 0.00 | 镇级资金 |
| 202 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 192.00 | 市级资金 |
| 203 | 0.00 | 区级资金 |
| 204 | 0.00 | 镇级资金 |
| 205 | 上海鹏晨消防器材有限公司 | 16.00 | 市级资金 |
| 206 | 8.00 | 区级资金 |
| 207 | 4.00 | 镇级资金 |
| 208 | 上海希望金属涂装有限公司 | 64.00 | 市级资金 |
| 209 | 16.00 | 区级资金 |
| 210 | 32.00 | 镇级资金 |
| 211 | 燃煤锅炉清洁能源替代扶持专项资金 | 上海马陆锌铬膜涂装有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 212 | 8.00 | 区级资金 |
| 213 | 16.00 | 镇级资金 |
| 214 | 上海易华涂装有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 215 | 8.00 | 区级资金 |
| 216 | 16.00 | 镇级资金 |
| 217 | 上海易汇机械有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 218 | 8.00 | 区级资金 |
| 219 | 16.00 | 镇级资金 |
| 220 | 上海上宏鞋业有限公司 | 96.00 | 市级资金 |
| 221 | 48.00 | 区级资金 |
| 222 | 24.00 | 镇级资金 |
| 223 | 上海威信食品有限公司 | 16.00 | 市级资金 |
| 224 | 4.00 | 区级资金 |
| 225 | 8.00 | 镇级资金 |
| 226 | 上海宝杉纺织服饰有限公司 | 16.00 | 市级资金 |
| 227 | 8.00 | 区级资金 |
| 228 | 4.00 | 镇级资金 |
| 229 | 上海振英包装制品有限公司 | 3.20 | 市级资金 |
| 230 | 1.60 | 区级资金 |
| 231 | 0.80 | 镇级资金 |
| 232 | 上海得力开关厂有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 233 | 2.00 | 区级资金 |
| 234 | 4.00 | 镇级资金 |
| 235 | 上海台振食品有限公司 | 192.00 | 市级资金 |
| 236 | 48.00 | 区级资金 |
| 237 | 96.00 | 镇级资金 |
| 238 | 上海海润特种油品有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 239 | 2.00 | 区级资金 |
| 240 | 4.00 | 镇级资金 |
| 241 | 上海芬纳输送带有限公司 | 50.00 | 市级资金 |
| 242 | 16.70 | 区级资金 |
| 243 | 33.30 | 镇级资金 |
| 244 | 上海鑫融涂装有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 245 | 8.00 | 区级资金 |
| 246 | 16.00 | 镇级资金 |
| 247 | 燃煤锅炉清洁能源替代扶持专项资金 | 上海申匠厨卫用品有限公司 | 11.36 | 市级资金 |
| 248 | 2.84 | 区级资金 |
| 249 | 5.68 | 镇级资金 |
| 250 | 上海赛博化工有限公司 | 16.00 | 市级资金 |
| 251 | 4.00 | 区级资金 |
| 252 | 8.00 | 镇级资金 |
| 253 | 上海协通度假村有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 254 | 8.00 | 区级资金 |
| 255 | 16.00 | 镇级资金 |
| 256 | 上海嘉腾休闲娱乐有限公司 | 8.00 | 市级资金 |
| 257 | 2.00 | 区级资金 |
| 258 | 4.00 | 镇级资金 |
| 259 | 上海凌洋食品冷冻有限公司 | 96.00 | 市级资金 |
| 260 | 48.00 | 区级资金 |
| 261 | 24.00 | 镇级资金 |
| 262 | 上海市嘉定区外冈镇梦佳浴场 | 13.76 | 市级资金 |
| 263 | 6.88 | 区级资金 |
| 264 | 3.44 | 镇级资金 |
| 265 | 上海万歆酒楼 | 24.00 | 市级资金 |
| 266 | 12.00 | 区级资金 |
| 267 | 6.00 | 镇级资金 |
| 268 | 上海市嘉定区安亭镇苏洋足部保健休闲部 | 3.36 | 市级资金 |
| 269 | 1.68 | 区级资金 |
| 270 | 0.84 | 镇级资金 |
| 271 | 上海青花二耐耐火材料有限公司 | 64.00 | 市级资金 |
| 272 | 32.00 | 区级资金 |
| 273 | 16.00 | 镇级资金 |
| 274 | 上海凯贺建材有限公司 | 32.00 | 市级资金 |
| 275 | 16.00 | 区级资金 |
| 276 | 8.00 | 镇级资金 |
| 合计 |
| 9327.36 |
|