| 索引号: | 发布机构: | 区经委 | |
| 发文日期: | 2016年05月18日 | 主题分类: | 专项资金 |
| 关键词: | |||
2015年中央、市级、区级财政专项补助资金联动公开项目
| 序号 | 专项资金项目名称 | 分配对象(乡镇/项目/人群) | 分配金额 (万元) | 资金来源 | 分配金额 (万元) | 资金来源 |
| 1 | 产业结构调整专项补助资金 | 上海荷叶纺织有限公司 | - | - | 16 | 区级配套 |
| 2 | 凯帝(上海)商业设施有限公司 | - | - | 2 | 区级配套 | |
| 3 | 日星缝纫机(上海)有限公司(缝纫机毛坯加工数控机床流水线调整) | - | - | 7 | 区级配套 | |
| 4 | 上海卡利肯玻璃工业有限公司 | - | - | 20 | 区级配套 | |
| 5 | 上海月星家具制造有限公司 | - | - | 7 | 区级配套 | |
| 6 | 福兴工业(上海)有限公司 | - | - | 13 | 区级配套 | |
| 7 | 上海大众有色铸造厂(铸造件生产线调整) | - | - | 6 | 区级配套 | |
| 8 | 上海乐盈纸业有限公司(再生瓦楞纸生产线1800型生产线调整) | - | - | 32 | 区级配套 | |
| 9 | 上海易通压缩机铸造有限公司 | 32 | 市级扶持 | 13 | 区级配套 | |
| 10 | 上海振俞实业有限公司 | 8 | 市级扶持 | 25 | 区级配套 | |
| 11 | 上海明嘉塑料发泡包装有限公司 | 8 | 市级扶持 | 26 | 区级配套 | |
| 12 | 上海上上不锈钢管有限公司 | 45 | 市级扶持 | 147 | 区级配套 | |
| 13 | 上海富乐混凝土有限公司 | 19 | 市级扶持 | 61 | 区级配套 | |
| 14 | 上海沪亭铝材有限公司 | 33 | 市级扶持 | 108 | 区级配套 | |
| 15 | 上海内野有限公司 | 188 | 市级扶持 | 625 | 区级配套 | |
| 16 | 上海马陆丙烯酸涂料厂有限公司 | 18 | 市级扶持 | 120 | 区级配套 | |
| 17 | 德家朗骆驼涂料(上海)有限公司 | 123 | 市级扶持 | 814 | 区级配套 | |
| 18 | 上海勇燕金属制品有限公司 | 32 | 市级扶持 | 32 | 区级配套 | |
| 19 | 上海新行纸箱有限公司(4吨燃煤蒸汽锅炉、七层瓦楞纸板流水线) | 27 | 市级扶持 | 27 | 区级配套 | |
| 20 | 上海精英彩色印务有限公司 | 14 | 市级扶持 | 14 | 区级配套 | |
| 21 | 伟创力电子科技(上海)有限公司 | 300 | 市级扶持 | 300 | 区级配套 | |
| 22 | 上海新宝精细化工厂 | 27 | 市级扶持 | 27 | 区级配套 | |
| 23 | 上海联民化工厂 | 20 | 市级扶持 | 20 | 区级配套 | |
| 24 | 上海长周工贸有限公司 | 435 | 市级扶持 | 435 | 区级配套 | |
| 25 | 上海市嘉定区朱家桥砖瓦厂 | - | - | 96 | 区级配套 | |
| 26 | 尼普洛(上海)有限公司 | - | - | 8.52 | 区级扶持 | |
| 27 | 上海建新自动化设备厂 | - | - | 4.26 | 区级扶持 | |
| 28 | 上海东制塑料模具有限公司 | - | - | 3.3 | 区级扶持 | |
| 29 | 上海巨宏塑料制品有限公司 | - | - | 1.22 | 区级扶持 | |
| 30 | 大连万达百货有限公司 | - | - | 5.16 | 区级扶持 | |
| 31 | 凤凰光学(上海)有限公司 | - | - | 3.78 | 区级扶持 | |
| 32 | 上海新四合木业有限公司 | 56 | 市级扶持 | - | - | |
| 33 | 上海合久装饰材料有限公司 | 63 | 市级扶持 | - | - | |
| 34 | 上海狮城纺织有限公司 | 28 | 市级扶持 | - | - | |
| 35 | 上海狮达龙服饰有限公司 | 9 | 市级扶持 | - | - | |
| 36 | 上海万正线路板有限公司 | 46 | 市级扶持 | - | - | |
| 37 | 上海大昌铜业有限公司 | 349 | 市级扶持 | - | - | |
| 38 | 上海强能新型墙材有限公司 | 83 | 市级扶持 | - | - | |
| 39 | 上海伊比伊隔热制品有限公司 | 114 | 市级扶持 | - | - | |
| 40 | 上海树熊装饰材料有限公司 | 9 | 市级扶持 | - | - | |
| 41 | 嘉北郊野公园成片区域调整专项 | 3500 | 市级扶持 | 3500 | 区级配套 | |
| 42 | 华亭水源地保护区区调整专项(一期) | - | - | 540.7 | 区级扶持 |
